从计算机基础到跨端落地的系统化笔记库。编号即学习顺序,目录即知识分层。
一级目录表示知识分层,二级目录与该层内每一篇文档都带顺序编号——编号小 = 先学。
| 顺序 | 目录 | 内容 | 篇数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 路线 | 学习路线、命名与写作规范、索引脚本 | 3 |
| 01 | 计算机基础 | 01-计算机网络 · 02-浏览器原理 · 03-操作系统 · 04-数据结构与算法 | 28 |
| 02 | 前端核心 | 01-web开发 · 02-html · 03-css · 04-javascript · 05-typescript | 137 |
| 03 | 框架与跨端 | 01-react · 02-vue · 03-react-native · 04-android | 40 |
| 04 | 工程化 | 01-git · 02-构建工具 · 03-测试 · 04-部署 · 05-docker · 06-性能优化 · 07-微前端 | 29 |
| 05 | 后端与数据 | 01-nodejs · 02-php · 03-python · 04-架构设计 · 05-运维 | 18 |
| 06 | 实战项目 | 01-准备工作 · 02-项目记录(真实项目设计与实施) | 5 |
| 07 | 面试专项 | 01-面试 · 02-面试八股 · 03-算法面试题 · 04-真实面试经历 | 31 |
| 08 | 工具 | 01-n8n · 02-Trae · 03-UI_UX_pro_max · 04-开发环境 | 14 |
| 99 | 手册 | 办事清单:上架资质与费用、云服务密钥、设备工具(会随政策失效) | 9 |
| 98 | 杂项 | 与开发无关但自己会回头查的内容(个人财务等) | 2 |
共 318 篇文档,其中 56 个目录索引,262 篇是正文。
| 阶段 | 主题 | 目标 | 关键目录 |
|---|
| P0 | 计算机基础 | 搞清一次请求从 DNS 到像素的全过程 | 01-计算机基础 |
| P1 | 语言内核 | JS 执行机制、闭包、原型链、异步、TS 类型系统 | 02-前端核心 |
| P2 | 框架 | React 渲染模型与状态管理 | 03-框架与跨端 |
| P3 | 工程化 | 能独立构建、测试、部署一个项目 | 04-工程化 |
| P4 | 跨端实战 | RN 从开发到上架、性能调优 | 03-react-native |
| P5 | 复盘输出 | 用面试题反向校验知识缺口 | 07-面试专项 |
NN- 前缀。看编号就知道从哪开始,不用点进去猜。01-05 是知识层(由底向上),06 是应用层,07 是复盘层,08 是辅助层。
99 是办事清单(会失效的流程),98 是杂项(与开发无关)。后两者不参与学习主线。python3 00-路线/tools/gen-index.py 重建索引。